Preisliste
Haus Klüver
Vor-/Nachsaison
10.01. - 28.06.24
02.09. - 17.12.24
1. Nacht | jede weitere Nacht | |
---|---|---|
Whg. 1-2 | EUR 111,00 | EUR 51,00 |
Whg. 3 | EUR 147,00 | EUR 67,00 |
Whg. 4 | EUR 152,00 | EUR 72,00 |
Whg. 5 | EUR 177,00 | EUR 77,00 |
Whg. 6 | EUR 182,00 | EUR 82,00 |
Whg. 7 | EUR 121,00 | EUR 51,00 |
Zwischensaison
18.12.24 - 07.01.25
1. Nacht | jede weitere Nacht | |
---|---|---|
Whg- 1-2 | EUR 113,00 | EUR 53,00 |
Whg. 3 | EUR 160,00 | EUR 80,00 |
Whg. 4 | EUR 162,00 | EUR 82,00 |
Whg. 5 | EUR 193,00 | EUR 93,00 |
Whg. 6 | EUR 195,00 | EUR 95,00 |
Whg. 7 | EUR 127,00 | EUR 57,00 |
Hauptsaison
29.06. - 01.09.24
1. Nacht | jede weitere Nacht | |
---|---|---|
Whg. 1-2 | EUR 119,00 | EUR 59,00 |
Whg. 3 | EUR 173,00 | EUR 93,00 |
Whg. 4 | EUR 177,00 | EUR 97,00 |
Whg. 5 | EUR 205,00 | EUR 105,00 |
Whg. 6 | EUR 208,00 | EUR 108,00 |
Whg. 7 | EUR 135,00 | EUR 65,00 |
Preise pro Nacht/Wohnung.
Wäschepaket auf Anfrage. Allergiker-Kissen vorhanden.
Haus Klüver ganzjährig geöffnet
Haus Schwardt
Vor-/Nachsaison
10.01. - 28.06.24
02.09. - 17.12.24
1. Nacht | jede weitere Nacht | |
---|---|---|
Whg. 1 | EUR 160,00 | EUR 70,00 |
Whg. 2 | EUR 130,00 | EUR 60,00 |
Whg. 3 | EUR 122,00 | EUR 52,00 |
Whg. 5 | EUR 209,00 | EUR 99,00 |
Whg. 6 | EUR 150,00 | EUR 70,00 |
Whg. 7 | EUR 189,00 | EUR 89,00 |
Whg. 8 | EUR 125,00 | EUR 55,00 |
Whg. 9 | EUR 142,00 | EUR 62,00 |
Whg. 10 | EUR 179,00 | EUR 79,00 |
Whg. 11 | EUR 209,00 | EUR 99,00 |
Whg. 12 | EUR 219,00 | EUR 99,00 |
Whg. 12a | EUR 142,00 | EUR 62,00 |
Whg. 14 | EUR 190,00 | EUR 90,00 |
Whg. 15 | EUR 190,00 | EUR 90,00 |
Whg. 16 | EUR 209,00 | EUR 99,00 |
Zwischensaison
18.12.24 - 07.01.25
1. Nacht | jede weitere Nacht | |
---|---|---|
Whg. 1 | EUR 174,00 | EUR 84,00 |
Whg. 2 | EUR 141,00 | EUR 71,00 |
Whg. 3 | EUR 135,00 | EUR 65,00 |
Whg. 5 | EUR 240,00 | EUR 130,00 |
Whg. 6 | EUR 160,00 | EUR 80,00 |
Whg. 7 | EUR 191,00 | EUR 91,00 |
Whg. 8 | EUR 131,00 | EUR 61,00 |
Whg. 9 | EUR 159,00 | EUR 79,00 |
Whg. 10 | EUR 195,00 | EUR 95,00 |
Whg. 11 | EUR 240,00 | EUR 130,00 |
Whg. 12 | EUR 250,00 | EUR 130,00 |
Whg. 12a | EUR 159,00 | EUR 79,00 |
Whg. 14 | EUR 220,00 | EUR 120,00 |
Whg. 15 | EUR 220,00 | EUR 120,00 |
Whg. 16 | EUR 240,00 | EUR 130,00 |
Hauptsaison
29.06. - 01.09.24
1. Nacht | jede weitere Nacht | |
---|---|---|
Whg. 1 | EUR 185,00 | EUR 95,00 |
Whg. 2 | EUR 146,00 | EUR 76,00 |
Whg. 3 | EUR 143,00 | EUR 73,00 |
Whg. 5 | EUR 250,00 | EUR 140,00 |
Whg. 6 | EUR 172,00 | EUR 92,00 |
Whg. 7 | EUR 220,00 | EUR 120,00 |
Whg. 8 | EUR 134,00 | EUR 64,00 |
Whg. 9 | EUR 168,00 | EUR 88,00 |
Whg. 10 | EUR 203,00 | EUR 103,00 |
Whg. 11 | EUR 250,00 | EUR 140,00 |
Whg. 12 | EUR 260,00 | EUR 140,00 |
Whg. 12a | EUR 168,00 | EUR 88,00 |
Whg. 14 | EUR 230,00 | EUR 130,00 |
Whg. 15 | EUR 230,00 | EUR 130,00 |
Whg. 16 | EUR 250,00 | EUR 140,00 |
Preise pro Nacht/Wohnung.
Wäschepaket auf Anfrage. Allergiker-Kissen vorhanden.
Haus Klüver ganzjährig geöffnet
Haus Moja
Vor-/Nachsaison
06.01.24 - 31.05.24
01.10.24 - 20.12.24
1. Nacht | jede weitere Nacht |
---|---|
EUR 118,00 | EUR 63,00 |
Zwischensaison
01.06.24 - 30.06.24
06.09.24 - 30.09.24
21.12.24-06.01.25
1. Nacht | jede weitere Nacht |
---|---|
EUR 138,00 | EUR 83,00 |
Hauptsaison
01.07.24 - 05.09.24
1. Nacht | jede weitere Nacht |
---|---|
EUR 153,00 | EUR 98,00 |
Preise pro Nacht/Wohnung.
Mindestaufenthalt 7 Tage