Preisliste
Haus Klüver
Vor-/Nachsaison
10.01. - 30.06.23
28.08. - 17.12.23
1. Nacht | jede weitere Nacht | |
---|---|---|
Whg. 1-2 | EUR 109,00 | EUR 49,00 |
Whg. 3 | EUR 145,00 | EUR 65,00 |
Whg. 4 | EUR 150,00 | EUR 70,00 |
Whg. 5 | EUR 175,00 | EUR 75,00 |
Whg. 6 | EUR 180,00 | EUR 80,00 |
Whg. 7 | EUR 119,00 | EUR 49,00 |
Zwischensaison
18.12.22-07.01.23
18.12.23 - 07.01.24
1. Nacht | jede weitere Nacht | |
---|---|---|
Whg- 1-2 | EUR 111,00 | EUR 51,00 |
Whg. 3 | EUR 158,00 | EUR 78,00 |
Whg. 4 | EUR 160,00 | EUR 80,00 |
Whg. 5 | EUR 191,00 | EUR 91,00 |
Whg. 6 | EUR 193,00 | EUR 93,00 |
Whg. 7 | EUR 125,00 | EUR 55,00 |
Hauptsaison
01.07. - 27.08.23
1. Nacht | jede weitere Nacht | |
---|---|---|
Whg. 1-2 | EUR 119,00 | EUR 59,00 |
Whg. 3 | EUR 171,00 | EUR 91,00 |
Whg. 4 | EUR 175,00 | EUR 95,00 |
Whg. 5 | EUR 203,00 | EUR 103,00 |
Whg. 6 | EUR 206,00 | EUR 106,00 |
Whg. 7 | EUR 133,00 | EUR 63,00 |
Haus Schwardt
Vor-/Nachsaison
10.01. - 30.06.23
28.08. - 17.12.23
1. Nacht | jede weitere Nacht | |
---|---|---|
Whg. 1 | EUR 160,00 | EUR 70,00 |
Whg. 2 | EUR 130,00 | EUR 60,00 |
Whg. 3 | EUR 122,00 | EUR 52,00 |
Whg. 5 | EUR 209,00 | EUR 99,00 |
Whg. 6 | EUR 150,00 | EUR 70,00 |
Whg. 7 | EUR 189,00 | EUR 89,00 |
Whg. 8 | EUR 125,00 | EUR 55,00 |
Whg. 9 | EUR 142,00 | EUR 62,00 |
Whg. 10 | EUR 169,00 | EUR 79,00 |
Whg. 11 | EUR 209,00 | EUR 99,00 |
Whg. 12 | EUR 219,00 | EUR 99,00 |
Whg. 12a | EUR 142,00 | EUR 62,00 |
Whg. 14 | EUR 190,00 | EUR 90,00 |
Whg. 15 | EUR 190,00 | EUR 90,00 |
Whg. 16 | EUR 209,00 | EUR 99,00 |
Zwischensaison
18.12.23 - 07.01.24
1. Nacht | jede weitere Nacht | |
---|---|---|
Whg. 1 | EUR 174,00 | EUR 84,00 |
Whg. 2 | EUR 141,00 | EUR 71,00 |
Whg. 3 | EUR 135,00 | EUR 65,00 |
Whg. 5 | EUR 240,00 | EUR 130,00 |
Whg. 6 | EUR 160,00 | EUR 80,00 |
Whg. 7 | EUR 191,00 | EUR 91,00 |
Whg. 8 | EUR 131,00 | EUR 61,00 |
Whg. 9 | EUR 159,00 | EUR 79,00 |
Whg. 10 | EUR 185,00 | EUR 95,00 |
Whg. 11 | EUR 240,00 | EUR 130,00 |
Whg. 12 | EUR 250,00 | EUR 130,00 |
Whg. 12a | EUR 159,00 | EUR 79,00 |
Whg. 14 | EUR 220,00 | EUR 120,00 |
Whg. 15 | EUR 220,00 | EUR 120,00 |
Whg. 16 | EUR 240,00 | EUR 130,00 |
Hauptsaison
01.07. - 27.08.23
1. Nacht | jede weitere Nacht | |
---|---|---|
Whg. 1 | EUR 185,00 | EUR 95,00 |
Whg. 2 | EUR 146,00 | EUR 76,00 |
Whg. 3 | EUR 143,00 | EUR 73,00 |
Whg. 5 | EUR 250,00 | EUR 140,00 |
Whg. 6 | EUR 172,00 | EUR 92,00 |
Whg. 7 | EUR 220,00 | EUR 120,00 |
Whg. 8 | EUR 134,00 | EUR 64,00 |
Whg. 9 | EUR 168,00 | EUR 88,00 |
Whg. 10 | EUR 193,00 | EUR 103,00 |
Whg. 11 | EUR 250,00 | EUR 140,00 |
Whg. 12 | EUR 260,00 | EUR 140,00 |
Whg. 12a | EUR 168,00 | EUR 88,00 |
Whg. 14 | EUR 230,00 | EUR 130,00 |
Whg. 15 | EUR 230,00 | EUR 130,00 |
Whg. 16 | EUR 250,00 | EUR 140,00 |
Preise pro Nacht/Wohnung.
Wäschepaket auf Anfrage. Allergiker-Kissen vorhanden.
Haus Moja
Vor-/Nachsaison
06.01.23 - 31.05.23
01.10.23 - 20.12.23
1. Nacht | jede weitere Nacht |
---|---|
EUR 110,00 | EUR 60,00 |
Zwischensaison
01.06.23 - 30.06.23
05.09.23 - 30.09.23
21.12.23-06.01.24
1. Nacht | jede weitere Nacht |
---|---|
EUR 130,00 | EUR 80,00 |
Hauptsaison
30.06.23 - 05.09.23
1. Nacht | jede weitere Nacht |
---|---|
EUR 145,00 | EUR 95,00 |
Preise pro Nacht/Wohnung.